☰
×
| Projekttitel | Lastverschiebung in Haushalt, Industrie, Gewerbe und kommunaler Infrastruktur - Potentialanalyse für SmartGrids |
|---|---|
| Fördergeber | Klima- und Energiefonds, Neue Energien 2020, 5. Ausschreibung
|
| Antragsteller | Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Linz GmbH |
| Partner | E-Werk Stubenberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung e7 Energie Markt Analyse GmbH JOHANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH Technische Universität Graz Institut für Elektrische Anlagen Sonnenplatz Großschönau GmbH Stadtwerke Hartberg Verwaltungs Gesellschaft m.b.H. 4ward Energy Research GmbH |
| Laufzeit | 24 Monate | 2012 - 2014 |
| Projektbeschreibung | Das Projekt "Loadshift" erhob die Potentiale der Verschiebung der Energienachfrage von Hochlastzeiten in Verbrauchstäler (bzw. dem Erzeugungsgang angepasst) und analysierte die ökonomischen, technischen, rechtlichen und organisatorischen Aspekte dieser Verschiebung. Das Projekt untersuchte die Lastverschiebungspotentiale dabei getrennt für die Sektoren Industrie, Gewerbe, Haushalt und kommunaler Infrastruktur, lieferte konsistente Schätzungen für den Aufwand verschiedener Grade der Potentialausschöpfung und leitete die Cost Curve für Österreich ab. Daraus ergab sich eine Entscheidungsmatrix, aus der Handlungsempfehlungen für die öffentlichen und privaten Entscheidungsträger zur Effizienzsteigerung des österreichischen Energiesystems abgeleitet werden konnten. |
| Dissemination |