☰
×
| Projekttitel | Community-based Smart Energy Service through flexible Optimization Models and fully automated Data Exchange |
|---|---|
| Fördergeber | Klima- und Energiefonds
|
| Antragsteller | Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs-GmbH (FHOOE) |
| Partner | ATB-Becker e.U. green technologies BLUESKY Wetteranalysen Energieinstitut an der Johannes Kepler Universität Fachhochschule Technikum Wien Forschungsbereich Renewable Energy Systems Innsbrucker Kommunalbetriebe AG OurPower.coop - Die Energie Cooperative Software Competence Center Hagenberg GmbH Sonnenplatz Großschönau GmbH Vendevio GmbH |
| Laufzeit | 35 Monate | 2021 - 2024 |
| Projektbeschreibung | Das Projekt Serve-U entwickelte und validierte eine Energieeinsatzoptimierungsplattform, welche es Energie-Gemeinschaften mit minimalem technischen und finanziellen Aufwand ermöglichte, die Nutzung erneuerbarer Energieträger flexibel und bedarfsoptimiert zu steuern. Zu diesem Zweck erfolgte die Einbindung hochauflösender meteorologischer Erzeugungsabschätzung, börsebasierter Preisdaten sowie selbstlernender Verbrauchsprognosen in ein zu schaffendes Energieoptimierungsmodell (Serve-U). Ein hohes Maß an Sicherheit und Skalierbarkeit wurde durch den Fokus auf verfügbarer – teils auf offenen Standards basierender - Erzeugungs-, Last-(Smart-Meter- und Wechselrichter-daten) und Marktdaten sowie nicht-invasiver Sensorik erreicht. Weiters untersuchte Serve-U das wirtschaftlich/ökologische Potential derartiger Low-Cost-Optimierungs-Ansätze für Energiegemeinschaften unter Berücksichtigung nutzer:innenspezifischer Anforderungen. |
| Dissemination | |
| Zusatzinfos |