☰
×
| Projekttitel | Evaluation and demonstration of energy-economic and technical potentials of bidirectional charging |
|---|---|
| Fördergeber | FFG - Zero Emission Mobility, 6th call
|
| Antragsteller | Sonnenplatz Großschönau GmbH |
| Partner | EPOOL Gmeiner GesmbH im-plan-tag-Raumplanungs GmbH & CoKG JK Beteiligung GmbH KEM Bezirk Perg NEO Messtechnik Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. Reisenbauer Solution Sticon e.U. Susanne Schidler Technologiezentrum Perg GmbH Technische Universität Wien Verein Fahrvergnügen.at |
| Laufzeit | 30 Monate | 2024 - 2026 |
| Projektbeschreibung | Ausgangssituation und Problemstellung: Sowohl der Ausbau von Photovoltaikanlagen als auch der Bestand an elektrisch betriebenen Fahrzeugen nimmt stetig zu. Immer mehr Menschen sind privat aber auch beruflich elektrisch unterwegs und mehr und mehr Elektroautos sind auf den Straßen, aber die meiste Zeit in Garagen und Carports, auf öffentlichen Pendlerparkplätzen bzw. auf den Parkplätzen von Unternehmen zu finden. Große Chancen bietet hier vor allem die Möglichkeit, das Elektroauto bidirektional zu be- und entladen (und das Elektroauto damit als Stromspeicher zu nutzen). Damit können nicht nur unerwünschte Auswirkungen der Elektromobilität reduziert bzw. eliminiert werden, sondern – richtig eingesetzt - auch ein netz- und systemdienlicher Zusatznutzen für unser Energiesystem geschaffen werden, von dem alle – egal ob Privatperson, Unternehmen oder Gemeinde – profitieren können. In den Projekten und Car2Flex wurde die technische Machbarkeit von bidirektionalem Laden unter Beweis gestellt und dessen positive Effekte prototypisch demonstriert. Schlüsselfertige, anwendbare Lösungen fehlen jedoch weiterhin, ebenso Bewusstsein und Akzeptanz der Bevölkerung. Ziele und Methoden: Um diese Herausforderungen zu lösen und damit das enorme Potenzial erschließen zu können, werden im geplanten Projekt folgende Ziele verfolgt:
Erwartete Ergebnisse:
|